Распоред часова VI-1
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | ||
07:30 – 08:15 | 08:30 – 09:15 | 09:30 – 10:15 | 10:20 – 11:05 | 11:10 – 11:55 | 12:00 – 12:45 | 12:45 – 13:30 | ||
Ponedeljak | MJ | MT | EJ | FV | MK | SN | ||
Utorak | MT | SN | GF | IS | BG | NJ | GV | |
Sreda | MT | FZ | LK | MJ | EJ | TIO | TIO | |
Četvrtak | MT | BG | GF | MJ | IZS | VK | ČOS | |
Petak | MJ | NJ | IS | SN | FZ | FV |
Распоред часова VI-2
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | ||
07:30 – 08:15 | 08:30 – 09:15 | 09:30 – 10:15 | 10:20 – 11:05 | 11:10 – 11:55 | 12:00 – 12:45 | 12:45 – 13:30 | ||
Ponedeljak | GF | BG | NJ | MT | FV | FZ | GV | |
Utorak | SJ | LK | IS | TIO | TIO | ČOS | ||
Sreda | BG | GF | EJ | SJ | MT | VP | ||
Četvrtak | MK | FZ | MT | FV | SJ | |||
Petak | EJ | MT | IS | SJ | IZS | NJ |
Распоред часова VI-3
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | ||
07:30 – 08:15 | 08:30 – 09:15 | 09:30 – 10:15 | 10:20 – 11:05 | 11:10 – 11:55 | 12:00 – 12:45 | 12:45 – 13:30 | ||
Ponedeljak | NJ | MT | IS | SJ | IZS | GF | ||
Utorak | FZ | MT | EJ | BG | SJ | ČOS | ||
Sreda | FV | SJ | MT | TIO | TIO | VP | ||
Četvrtak | NJ | BG | EJ | SJ | GF | MK | ||
Petak | FV | IS | LK | MT | FZ | GV |
Распоред часова VI-4
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | ||
07:30 – 08:15 | 08:30 – 09:15 | 09:30 – 10:15 | 10:20 – 11:05 | 11:10 – 11:55 | 12:00 – 12:45 | 12:45 – 13:30 | ||
Ponedeljak | SJ | IS | MT | EJ | IZS | BG | ||
Utorak | MT | NJ | SJ | GF | ČOS | FZ | MK | |
Sreda | FV | SJ | BG | MT | EJ | VP | ||
Četvrtak | GF | MT | IS | TIO | TIO | |||
Petak | FV | SJ | FZ | NJ | LK | GV |