Распоред часова IV-1
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | ||
07:30 – 08:15 | 08:30 – 09:15 | 09:30 – 10:15 | 10:20 – 11:05 | 11:10 – 11:55 | 12:00 – 12:45 | 12:45 – 13:30 | ||
Ponedeljak | SN | EJ | FV | MJ | MT | MK | ||
Utorak | MT | MJ | FV | PID | ČOS | GV | ||
Sreda | SN | EJ | MT | MJ | SA | |||
Četvrtak | MT | MJ | FV | PID | ČP | DN | ||
Petak | SN | MT | MJ | LK | LK | DNM |
Распоред часова IV-2
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | ||
07:30 – 08:15 | 08:30 – 09:15 | 09:30 – 10:15 | 10:20 – 11:05 | 11:10 – 11:55 | 12:00 – 12:45 | 12:45 – 13:30 | ||
Ponedeljak | MT | FV | SJ | ČOS | EJ | DN | ||
Utorak | MT | SJ | FV | PID | MJS-UJS-RJS-Š | |||
Sreda | SJ | MT | MK | EJ | VP | |||
Četvrtak | MT | SJ | FV | PID | GV | |||
Petak | SJ | MT | LK | LK | DNM |
Распоред часова IV-3
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | ||
07:30 – 08:15 | 08:30 – 09:15 | 09:30 – 10:15 | 10:20 – 11:05 | 11:10 – 11:55 | 12:00 – 12:45 | 12:45 – 13:30 | ||
Ponedeljak | EJ | FV | MT | SJ | SA | |||
Utorak | MT | SJ | FV | PID | MJS-UJS-RJS-Š | |||
Sreda | SJ | EJ | MT | ŠOS | VP | |||
Četvrtak | MT | SJ | FV | PID | VK | |||
Petak | SJ | MT | MK | LK | LK |