Распоред часова VII-1
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | ||
07:30 – 08:15 | 08:30 – 09:15 | 09:30 – 10:15 | 10:20 – 11:05 | 11:10 – 11:55 | 12:00 – 12:45 | 12:45 – 13:30 | ||
Ponedeljak | TIO | TIO | MT | EJ | MJ | IZS | MK | |
Utorak | GF | BG | IS | MT | NJ | SN | FV | |
Sreda | MT | MJ | SN | EJ | LK | ČOS | ||
Četvrtak | HM | MJ | FZ | GF | BG | SN | VK | |
Petak | HM | MT | FZ | IS | MJ | NJ | FV |
Распоред часова VII-2
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | ||
07:30 – 08:15 | 08:30 – 09:15 | 09:30 – 10:15 | 10:20 – 11:05 | 11:10 – 11:55 | 12:00 – 12:45 | 12:45 – 13:30 | ||
Ponedeljak | FZ | MT | GF | SJ | LK | NJ | FV | |
Utorak | BG | MT | SJ | EJ | HM | |||
Sreda | MT | IS | SJ | NJ | FV | MK | GV | |
Četvrtak | SJ | ČOS | EJ | IS | BG | HM | ||
Petak | IZS | GF | TIO | TIO | MT | FZ | GV |
Распоред часова VII-3
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | ||
07:30 – 08:15 | 08:30 – 09:15 | 09:30 – 10:15 | 10:20 – 11:05 | 11:10 – 11:55 | 12:00 – 12:45 | 12:45 – 13:30 | ||
Ponedeljak | NJ | SJ | HM | MT | FZ | |||
Utorak | LK | MK | GF | IZS | EJ | BG | ||
Sreda | IS | MT | FV | SJ | HM | NJ | GV | |
Četvrtak | SJ | EJ | IS | BG | MT | FZ | ČOS | |
Petak | SJ | FV | GF | MT | TIO | TIO | GV |
Распоред часова VII-4
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | ||
07:30 – 08:15 | 08:30 – 09:15 | 09:30 – 10:15 | 10:20 – 11:05 | 11:10 – 11:55 | 12:00 – 12:45 | 12:45 – 13:30 | ||
Ponedeljak | MT | FZ | SJ | HM | GF | GV | ||
Utorak | IS | BG | MT | SJ | FV | EJ | ČOS | |
Sreda | GF | NJ | MK | HM | MT | IZS | GV | |
Četvrtak | FZ | MT | SJ | EJ | IS | BG | ||
Petak | TIO | TIO | NJ | FV | SJ | LK |