Распоред часова II-1
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | ||
07:30 – 08:15 | 08:30 – 09:15 | 09:30 – 10:15 | 10:20 – 11:05 | 11:10 – 11:55 | 12:00 – 12:45 | 12:45 – 13:30 | ||
Ponedeljak | SN | EJ | FV | MJ | SA | |||
Utorak | FV | MJ | MT | SON | ČOS | |||
Sreda | SN | EJ | MJ | MT | LP | |||
Četvrtak | MJ | FV | GV | MT | SON | |||
Petak | MK | MJ | MT | LK |
Распоред часова II-2
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | ||
07:30 – 08:15 | 08:30 – 09:15 | 09:30 – 10:15 | 10:20 – 11:05 | 11:10 – 11:55 | 12:00 – 12:45 | 12:45 – 13:30 | ||
Ponedeljak | SJ | FV | MT | SON | SA | DN | ||
Utorak | FV | EJ | SJ | MT | ČOS | |||
Sreda | SJ | MT | SON | MK | GV | |||
Četvrtak | FV | SJ | MT | EJ | VK | |||
Petak | SJ | MT | LK | MJS |
Распоред часова II-3
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |||
07:30 – 08:15 | 08:30 – 09:15 | 09:30 – 10:15 | 10:20 – 11:05 | 11:10 – 11:55 | 12:00 – 12:45 | 12:45 – 13:30 | |||
Ponedeljak | SJ | FV | MT | SON | SA | DN | |||
Utorak | EJ | FV | SJ | MT | ČOS | ||||
Sreda | SJ | MT | SON | MK | GV | VP | |||
Četvrtak | SJ | EJ | FV | MT | VK | ||||
Petak | SJ | MT | LK | MJS | UJS |
Распоред часова II-4
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |||
07:30 – 08:15 | 08:30 – 09:15 | 09:30 – 10:15 | 10:20 – 11:05 | 11:10 – 11:55 | 12:00 – 12:45 | 12:45 – 13:30 | |||
Ponedeljak | SJ | FV | MT | SON | SA | DN | |||
Utorak | SJ | FV | EJ | MT | ČOS | ||||
Sreda | SJ | MT | SON | MK | GV | VP | |||
Četvrtak | EJ | SJ | FV | MT | VK | ||||
Petak | SJ | MT | LK | MJS | UJS |