Чланови стручних тела школе
Стручна већа
СТРУЧНО ВЕЋЕ ЗА ОБЛАСТ ЈЕЗИКА И КОМУНИКАЦИЈЕ
Вукелић Смиљана | Српски језик |
Вјештица Татјана ( Капетан Уна) | Српски језик |
Червени-Играчки Слађана | Српски језик |
Јанчевски Трајанка | Српски језик |
Кањо-Хуђик Валерија Рес Антонија | Мађарски језик |
Енглески језик | |
Симић Милица | Енглески језик |
Мијатовић Катарина | Енглески језик руководилац већа |
Поповић Сања | Енглески језик |
Тривић Теодора | Енглески језик |
Дроњаковић Милан | Немачки језик |
Таталовић Тања | Немачки језик- |
Пејовић Марија | Немачки језик |
Хома Тамара | Русински језик |
Украјински језик |
СТРУЧНО ВЕЋЕ ЗА ОБЛАСТ НАУКЕ И ТЕХНОЛОГИЈЕ
Име и презиме наставника | предмет |
Мармила Славица | математика |
Миловић Мануела | Математика-мј |
Митрић Игор | математика |
Ивић Мирјана | математика |
Ковач Марина | информатика |
Костић Милан | информатика |
Ковач Анита | Информатика-мј |
Вукмировић Снежана | хемија |
Ханчар Кристина | Хемија-физика-мј- руководилац већа |
Поповић Наташа | физика |
Медурић Мирјана | биологија |
Ковач Тамара | Биологија-мј |
Јакшић Маријана | биологија |
Бачић Лидија | ТИО |
Рац Славко | ТИО |
Перућица Снежана | ТИО |
СТРУЧНО ВЕЋЕ ДРУШТВЕНИХ НАУКА
Име и презиме наставника | предмет |
Лазаревски Јадранка | историја |
Васиљук Снежана | Историја- руководилац већа |
Галамбош Роберт | историја |
Лешчешен Игор | географија |
Бенчик Елвира | географија |
Кежић Жељко | Православни катихизис |
Салак Мирослав | Гркокатолички вјеронаук |
Војчена Кристиан | Католички вјеронаук |
Илић Љубица | Грађанско васпитање |
СТРУЧНО ВЕЋЕ УМЕТНИЧКЕ ГРУПЕ ПРЕДМЕТА
Име и презиме наставника | предмет |
Симић Милица | Музичка култура |
Хевер Јудит | Музичка култура- руководилац већа |
Рајић Радослав | Музичка култура |
Барна Лидија | Ликовно васпитање- |
Радовић Игор | Ликовно васпитање |
Ерор Тијана | Ликовно васпитање |
Физичко васпитање | |
Залар Дамир | Физичко васпитање |
Милисављевић Снежана | Физичко васпитање |
СТРУЧНО ВЕЋЕ РАЗРЕДНЕ НАСТАВЕ
Име и презиме наставника | Разред |
Варга Андреа | 1-1 |
Кнежевић Снежана – Симић Милица | 1-2 |
Пешко Александра | 1-3 |
Стејић Мирјана | 1-4 |
Ђуриш Давид | 2-1 |
Бублић Драган | 2-2 |
Коларић Маријана | 2-3 |
Рац Нада | 2-4 РУКОВОДИЛАЦ ВЕЋА |
Војчена Марија | 3-1 |
Перишић Бранка | 3-2 |
Томић Нела | 3-3 |
Мишић Бојан | 3-4 |
Ковач Золтан | 4-1 |
Дронић Мирјана | 4-2 |
Делић Сања | 4-3 |
Стрибер Марија | Продужени боравак |
Пастор Марија | Продужени боравак |