Пре него што почну следећи нивои такмичења желимо да се осврнемо на велике успехе наших ученика на општинским такмичењима која су при крају.
ФИЗИКА,18.2.2018.
| МЕНТОР | УЧЕНИК | НИВО | НАГРАДА | ШКОЛА ОДРЖАВАЊА | 
| Остојић Милисав | Ковач Алекс 8-1 | општинско | 1. награда | Сивац, 20. октобар | 
| Остојић Милисав | Гелебан Сергеј 7-3 | општинско | 1.награда | Сивац, 20. октобар | 
| Остојић Милисав | Салонтаји Константин 7-4 | општинско | 3.награда | Сивац, 20. октобар | 
| Остојић Милисав | Сејфовић Страхиња 7-4 | општинско | 3.награда | Сивац, 20. октобар | 
| Остојић Милисав | Жугић Вукашин 6-4 | општинско | 2.награда | Сивац, 20. октобар | 
| Остојић Милисав | Балин Катарина 6-2 | општинско | 3.награда | Сивац, 20. октобар | 
| Остојић Милисав | Вјештица Никола 6-4 | општинско | 3.награда | Сивац, 20. октобар | 
| Остојић Милисав | Павловић Лука 6-2 | општинско | 3.награда | Сивац, 20. октобар | 
МАТЕМАТИКА, 24.2.2018.
| МЕНТОР | УЧЕНИК | НИВО | НАГРАДА | ШКОЛА ОДРЖАВАЊА | 
| Бублић Драган | Реибер Фреја 3-2 | општинско | 2.награда | Црвенка, Вук Караџић | 
| Бублић Драган | Поњевић Жељана 3-2 | општинско | 3. награда | Црвенка, Вук Караџић | 
| Мартиновић Станка | Јоксовић Никша 4-3 | општинско | 1. награда | Црвенка, Вук Караџић | 
| Перишић Бранка | Микулић Ања 4-3 | општинско | 3. награда | Црвенка, Вук Караџић | 
| Војчена Марија | Хубер Патрик 4-1 | општинско | 3.награда | Црвенка, Вук Караџић | 
| Миловић Мануела | Пинтерић Аљошљ 5-2 | општинско | 1.награда | Црвенка, Вук Караџић | 
| Милетић Ратко | Балинт Катарина 6-2 | општинско | 1.награда | Црвенка, Вук Караџић | 
| Милетић Ратко | Поњевић Ратко 6-2 | општинско | 2.награда | Црвенка, Вук Караџић | 
| Милетић Ратко | Жугић Вукашин 6-4 | општинско | 3.награда | Црвенка, Вук Караџић | 
| Мармила Славица | Гелебан Сергеј 7- | општинско | 3. награда | Црвенка, Вук Караџић | 
| Миловић Мануела | Ковач Алекс 8-1 | општинско | 1. награда | Црвенка, Вук Караџић | 
ИНФОРМАТИКА, 25.2.2018
| МЕНТОР | УЧЕНИК | НИВО | НАГРАДА | ШКОЛА ОДРЖАВАЊА | 
| Гириц Зоран | Жугић Вукашин 6-4 | општинско | 1.награда | Липар, Никола Тесла | 
| Ковач Анита | Ковач Алекс 8-1 | општинско | 1. Награда | Липар, Никола Тесла | 
ОПШТИНСКА СМОТРА РЕЦИТАТОРА,9.3.
| МЕНТОР | УЧЕНИК | НИВО | НАГРАДА | ШКОЛА ОДРЖАВАЊА | |
| мађарски рецитовање | Хуђик Кањо Валериа | Фењвеши Петронела | општинско | 3.награда | Кула, Културно-просветна заједница општине Кула | 
КЊИЖЕВНА ОЛИМПИЈАДА, 10.3.2018.
| МЕНТОР | УЧЕНИК | НИВО | НАГРАДА | ШКОЛА ОДРЖАВАЊА | 
| Вјештица Тања | Жежељ Ања | општинско | 1.награда | Кула, Петефи бригада | 
| Вјештица Тања | Наталија Сератлић | општинско | 3.награда | Кула, Петефи бригада | 
| Трајанка Јанчевски | Митровић Ненад | општинско | 2. награда | Кула, Петефи бригада | 
ТИО, 10.3.2018.
| МЕНТОР | УЧЕНИК | НИВО | НАГРАДА | ШКОЛА ОДРЖАВАЊА | 
| Перућица Снежана | Ераковић Марко 5-4 | општинско | 3. награда | Кула, Петефи бригада | 
| Бачић Лидија | Балинт Катарина 6-2 | општинско | 2.награда | Кула, Петефи бригада | 
| Бачић Лидија | Жугић Вукашин 6-4 | општинско | 3.награда | Кула, Петефи бригада | 
| Бачић Лидија | Папајчик Арон 8-1 | општинско | 1.награда | Кула, Петефи бригада | 
| Перућица Снежана | Сератлић Наталија 8-4 | општинско | 3.награда | Кула,Петефи бригада | 
| Бачић Лидија | Средановић Миња, 6-2 | општинско | 3.награда | Кула,Петефи бригада | 
| Бачић Лидија | Јашовић Филип, 6-2 | општинско | 2.награда | Кула, Петефи бригада | 
| Бачић Лидија | Милутин Јована, 6-2 | општинско | 3.награда | Кула, Петефи бригада | 
| Бачић Лидија | Есе Нора-Кајра,6-2 | општинско | 2.награда | Кула, Петефи бригада | 
| Бачић Лидија | Павловић Лука,6-2 | општинско | 3.награда | Кула, Петефи бригада | 
БИОЛОГИЈА, 17.3. 2018.
| МЕНТОР | УЧЕНИК | НИВО | НАГРАДА | ШКОЛА ОДРЖАВАЊА | |
| Медурић Мирјана | Ераковић Марко 5-4 | општинско | 3.награда | Црвенка, Вук Караџић | |
| Медурић Мирјана | Катарина Балинт, 6-4 | општинско | 2.награда | Црвенка, Вук Караџић | |
| Медурић Мирјана | Никола Вјештица,6-4 | општинско | 2.награда | Црвенка, Вук Караџић | |
| Пожар Андреа | Оливер Пиштука, 6-1 | општинско | 3.награда | Црвенка, Вук Караџић | |
| Медурић Мирјана | Никола Криваћевић,6-4 | општинско | 3.награда | Црвенка, Вук Караџић | |
| Маријана Јакшић | Тедора Станић,7-4 | општинско | 3.награда | Црвенка, Вук Караџић | |
| Маријана Јакшић | Софија Раонић | општинско | 3.награда | Црвенка, Вук Караџић | 
ИСТОРИЈА, 17.3. 2018.
| МЕНТОР | УЧЕНИК | НИВО | НАГРАДА | ШКОЛА ОДРЖАВАЊА | 
| Васиљук Снежана | Поњевић Ратко 6-2 | општинско | 1.награда | Крушчић, Вељко Влаховић | 
| Васиљук Снежана | Бајић Јелена, | општинско | 1.награда | Крушчић, Вељко Влаховић | 
| Васиљук Снежана | Салонтаји константин | општинско | 2.награда | Крушчић, Вељко Влаховић | 
| Васиљук Снежана | Голубовић Немања,5-4 | општинско | 2.награда | Крушчић, Вељко Влаховић | 
| Васиљук Снежана | Немесајмер Давид, 6-2 | општинско | 2.награда | Крушчић, Вељко Влаховић | 
| Галамбош Роберт | Нађ Даниел | општинско | 3.награда | Крушчић, Вељко Влаховић | 
| Лазаревски Јадранка | Пинтерић Аљоша,5- | општинско | 3.награда | Крушчић, Вељко Влаховић | 
| Васиљук Снежана | Ераковић Марко 5-4 | општинско | 3.награда | Крушчић, Вељко Влаховић | 
| Васиљук Снежана | Балинт Катарина, 6-2 | општинско | 3.награда | Крушчић, Вељко Влаховић | 
| Лазаревски Јадранка | Тедора Станић,7. | општинско | 3.награда | Крушчић, Вељко Влаховић | 
| Лазаревски Јадранка | Ромода Ана | општинско | 3.награда | Крушчић, Вељко Влаховић | 
| Васиљук Снежана | Ћирић Љубиша, | општинско | 3.награда | Крушчић, Вељко Влаховић | 
| Васиљук Снежана | Бељкаш Драгоје, | општинско | 3.награда | Крушчић, Вељко Влаховић | 
ЛИКОВНО“ МАЛИ ПЈЕР“,23.3.2018.
| МЕНТОР | УЧЕНИК | НИВО | НАГРАДА | ШКОЛА ОДРЖАВАЊА | 
| Кнежевић Снежана | Вучинић Соња | општинско | 1. награда | Кула, Петефи бригада“ | 
| Кнежевић Снежана | Жежељ Маријана | општинско | 1.награда | Кула, Петефи бригада“ | 
| Перишић Бранка | Тијана Голубовић | општинско | 2. награда | Кула, Петефи бригада | 
| Кермеци Ђенђи | Хуђик Шара | општинско | 2. награда | Кула, Петефи бригада | 
| Лидија Барна | Играчки Нађа | општинско | 2. награда | Кула, Петефи бригада | 
| Бублић Драган | Рајак Тијана | општинско | 3.награда | Кула, Петефи бригада | 
| Лидија Барна | Гелебан Сергеј | општинско | 3. награда | Кула, Петефи бригада | 
| Лидија Барна | Радмановић Жељана | општинско | 3.награда | Кула, Петефи бригада | 
МАЂАРСКИ ЈЕЗИК, 24.3.2018.
| МЕНТОР | УЧЕНИК | НИВО | НАГРАДА | ШКОЛА ОДРЖАВАЊА | 
| Кањо-Хуђик Валерија | Nagy Dániel (V. osztály) | општинско | 1.награда | Кула, Петефи бригада | 
| Кањо-Хуђик Валерија | Pistuka Oliver(VI. osztály) | општинско | 1.награда | Кула, Петефи бригада | 
| Кањо-Хуђик Валерија | Nagy Klaudia(VII. osztály) | општинско | 1.награда | Кула, Петефи бригада | 
| Кањо-Хуђик Валерија | Kovács Alex(VIII. osztály) | општинско | 1.награда | Кула, Петефи бригада | 
| Кањо-Хуђик Валерија | Balla Marianna(VIII. osztály) | општинско | 2. награда | Кула, Петефи бригада | 
| Кањо-Хуђик Валерија | Gonczlik Timea 8. | општинско | 3.награда | Кула, Петефи бригада | 
РОБО-ИНТ-ИВЕНТ, 24.3.2018.
| МЕНТОР | УЧЕНИК | НИВО | НАГРАДА | ШКОЛА ОДРЖАВАЊА | 
| Лидија Бачић | Барачкаи Тамаш 7. разред | општинско | 1. место | Кула, Петефи бригада | 
| Лидија Бачић | Фаркаш Асуан 7. разред | општинско | 2.место | Кула,Петефи бригада | 
| Лидија Бачић | Папајчик Арон 8. разред | општинско | 1.место | Кула, Петефи бригада | 
| Лидија Бачић | Кристиан Саболч 8. разред | општинско | 2.место | Кула, Петефи бригада | 
Резултате неких такмичења још очекујемо. Почела су и окружна такмичења.
Ова прича није завршена.
Наставак следи…..
 
					 
						
		 
					
										
												
				 
	
											 
	
													