Распоред часова V-1
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | ||
| 07:30 – 08:15 | 08:30 – 09:15 | 09:30 – 10:15 | 10:20 – 11:05 | 11:10 – 11:55 | 12:00 – 12:45 | 12:45 – 13:30 | ||
| Ponedeljak | EJ | MJ | MK | FV | MT | |||
| Utorak | MJ | MT | BG | NJ | SN | GF | GV | |
| Sreda | MJ | INF | FV | EJ | MK | LK | LK | |
| Četvrtak | TIT | TIT | MT | SN | MJ | BG | ||
| Petak | MT | MJ | SN | FA | NJ | IS | ČOS | |
Распоред часова V-2
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | ||
| 07:30 – 08:15 | 08:30 – 09:15 | 09:30 – 10:15 | 10:20 – 11:05 | 11:10 – 11:55 | 12:00 – 12:45 | 12:45 – 13:30 | ||
| Ponedeljak | MT | NJ | ČOS | GF | SJ | BG | INF | |
| Utorak | EJ | SJ | MT | TIT | TIT | FA | INF | |
| Sreda | FV | MT | BG | MK | SJ | VP | ||
| Četvrtak | NJ | EJ | MK | SJ | IS | FV | ||
| Petak | LK | LK | SJ | MT | GV | |||
Распоред часова V-3
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | ||
| 07:30 – 08:15 | 08:30 – 09:15 | 09:30 – 10:15 | 10:20 – 11:05 | 11:10 – 11:55 | 12:00 – 12:45 | 12:45 – 13:30 | ||
| Ponedeljak | NJ | MT | SJ | FV | BG | INF | ||
| Utorak | MT | SJ | EJ | MK | LK | LK | INF | |
| Sreda | GF | BG | FV | MT | SJ | GV | ||
| Četvrtak | IS | SJ | NJ | MK | ČOS | EJ | INF | |
| Petak | TIT | TIT | SJ | FA | MT | |||
Распоред часова V-4
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | ||
| 07:30 – 08:15 | 08:30 – 09:15 | 09:30 – 10:15 | 10:20 – 11:05 | 11:10 – 11:55 | 12:00 – 12:45 | 12:45 – 13:30 | ||
| Ponedeljak | BG | NJ | FA | SJ | ČOS | |||
| Utorak | SJ | EJ | LK | LK | MT | MK | INF | |
| Sreda | TIT | TIT | SJ | MT | FV | GV | INF | |
| Četvrtak | MT | IS | SJ | EJ | MK | GF | INF | |
| Petak | NJ | MT | BG | SJ | FV | |||