Распоред часова III-1
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |||
07:30 – 08:15 | 08:30 – 09:15 | 09:30 – 10:15 | 10:20 – 11:05 | 11:10 – 11:55 | 12:00 – 12:45 | 12:45 – 13:30 | |||
Ponedeljak | EJ | SN | FV | MJ | MT | ||||
Utorak | MT | FV | MJ | PID | ČP | DN | |||
Sreda | EJ | SN | MT | MJ | MK | ČOS | |||
Četvrtak | MT | FV | MJ | GV | PID | ||||
Petak | MJ | SN | MT | LK | LK | SA |
Распоред часова III-2
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | ||
07:30 – 08:15 | 08:30 – 09:15 | 09:30 – 10:15 | 10:20 – 11:05 | 11:10 – 11:55 | 12:00 – 12:45 | 12:45 – 13:30 | ||
Ponedeljak | FV | EJ | SJ | MT | ČOS | |||
Utorak | FV | SJ | MT | PID | MJS | |||
Sreda | SJ | MT | EJ | MK | GV | |||
Četvrtak | FV | SJ | MT | PID | VK | |||
Petak | SJ | MT | LK | LK | SA |
Распоред часова III-3
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | ||
07:30 – 08:15 | 08:30 – 09:15 | 09:30 – 10:15 | 10:20 – 11:05 | 11:10 – 11:55 | 12:00 – 12:45 | 12:45 – 13:30 | ||
Ponedeljak | FV | MT | SJ | EJ | ČOS | |||
Utorak | MT | FV | SJ | PID | MJS-UJS-Š | |||
Sreda | EJ | MT | SJ | MK | GV | |||
Četvrtak | MT | FV | SJ | PID | DN | |||
Petak | MT | SJ | LK | LK | SA |
Распоред часова III-4
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | ||
07:30 – 08:15 | 08:30 – 09:15 | 09:30 – 10:15 | 10:20 – 11:05 | 11:10 – 11:55 | 12:00 – 12:45 | 12:45 – 13:30 | ||
Ponedeljak | FV | SJ | EJ | MT | ČOS | |||
Utorak | FV | MT | SJ | PID | RUT | |||
Sreda | SJ | MT | MK | GV | EJ | |||
Četvrtak | FV | MT | SJ | PID | DN | |||
Petak | SJ | MT | LK | LK | SA |