Распоред часова VIII-1
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | ||
07:30 – 08:15 | 08:30 – 09:15 | 09:30 – 10:15 | 10:20 – 11:05 | 11:10 – 11:55 | 12:00 – 12:45 | 12:45 – 13:30 | ||
Ponedeljak | MK | EJ | MJ | MT | SN | IZS | ČOS | |
Utorak | HM | GF | NJ | BG | MT | IS | GV | |
Sreda | FZ | LK | MJ | FV | MT | EJ | ||
Četvrtak | MJ | GF | BG | MT | SN | TIO | TIO | |
Petak | NJ | FZ | FV | MJ | IS | HM |
Распоред часова VIII-2
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | ||
07:30 – 08:15 | 08:30 – 09:15 | 09:30 – 10:15 | 10:20 – 11:05 | 11:10 – 11:55 | 12:00 – 12:45 | 12:45 – 13:30 | ||
Ponedeljak | SJ | HM | MT | BG | EJ | IZS | LK | |
Utorak | MT | SJ | MK | IS | FZ | GF | GV | |
Sreda | NJ | HM | SJ | FV | TIO | TIO | VP | |
Četvrtak | SJ | GF | MT | ČOS | EJ | |||
Petak | MT | NJ | FV | FZ | BG | IS |
Распоред часова VIII-3
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | ||
07:30 – 08:15 | 08:30 – 09:15 | 09:30 – 10:15 | 10:20 – 11:05 | 11:10 – 11:55 | 12:00 – 12:45 | 12:45 – 13:30 | ||
Ponedeljak | HM | GF | SJ | ČOS | BG | EJ | IZS | |
Utorak | SJ | IS | MT | FZ | MK | TIO | TIO | |
Sreda | MT | FV | HM | SJ | NJ | BG | VP | |
Četvrtak | MT | SJ | FZ | GF | LK | GV | ||
Petak | MT | FV | EJ | NJ | IS |
Распоред часова VIII-4
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | ||
07:30 – 08:15 | 08:30 – 09:15 | 09:30 – 10:15 | 10:20 – 11:05 | 11:10 – 11:55 | 12:00 – 12:45 | 12:45 – 13:30 | ||
Ponedeljak | MT | SJ | BG | FZ | NJ | HM | IZS | |
Utorak | MK | EJ | SJ | MT | GF | IS | ||
Sreda | HM | FV | TIO | TIO | SJ | ČOS | VP | |
Četvrtak | EJ | NJ | SJ | FZ | MT | LK | GV | |
Petak | IS | FV | MT | BG | GF |