Распоред часова I-1
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |
07:30 – 08:15 | 08:30 – 09:15 | 09:30 – 10:15 | 10:20 – 11:05 | 11:10 – 11:55 | 12:00 – 12:45 | 12:45 – 13:30 | |
Ponedeljak | EJ | SN | FV | MJ | MT | ||
Utorak | FV | MJ | MT | SON | LP | ||
Sreda | EJ | SN | MJ | MT | SA | ||
Četvrtak | MT | FV | MJ | SON | ČOS | ||
Petak | MJ | MT | MK | LK | DN |
Распоред часова I-2
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |||
07:30 – 08:15 | 08:30 – 09:15 | 09:30 – 10:15 | 10:20 – 11:05 | 11:10 – 11:55 | 12:00 – 12:45 | 12:45 – 13:30 | |||
Ponedeljak | FV | SJ | MT | SON | SA | DN | |||
Utorak | EJ | SJ | FV | MT | LK | ||||
Sreda | SJ | MT | SON | ČOS | VP | VG | |||
Četvrtak | FV | SJ | MT | GV | VK | ||||
Petak | SJ | EJ | MT | MK | ČP |
Распоред часова I-3
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |||
07:30 – 08:15 | 08:30 – 09:15 | 09:30 – 10:15 | 10:20 – 11:05 | 11:10 – 11:55 | 12:00 – 12:45 | 12:45 – 13:30 | |||
Ponedeljak | FV | SJ | MT | SON | SA | DN | |||
Utorak | SJ | EJ | FV | MT | LK | ||||
Sreda | SJ | MT | SON | ČOS | VP | VG | |||
Četvrtak | MT | SJ | FV | GV | |||||
Petak | EJ | SJ | MT | MK | UJS | RJS |